Campionato Nazionale Under18Elite Under18 2a Fase

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti
1 AsiagoAsiago 4 4 0 0 29 - 6 23 23
2 MontorioMontorio 4 4 0 0 18 - 3 15 20
3 LegnaroLegnaro 5 3 0 2 15 - 13 2 17
4 MilanoMilano 5 2 0 2 24 - 17 7 15
5 CivitavecchiaCivitavecchia 4 2 0 1 32 - 20 12 12
6 ForlìForlì 4 1 0 3 12 - 14 -2 10
7 CittadellaCittadella 5 1 0 3 14 - 30 -16 7
8 TrevisoTreviso 4 1 0 2 11 - 19 -8 5
9 ViareggioViareggio 5 0 0 5 9 - 42 -33 -1
Bonus
Legnaro: 8
Asiago: 11
Milano: 8
Civitavecchia: 4
Montorio: 8
Forlì: 7
Cittadella: 3
Viareggio: -1